1FL6064-1AC61-2AA1 động cơ servo V90
1FL6064-1AC61-2AA1 động cơ servo V90 với thông số chính
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||
Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 1FL60641AC612AA1 | 1FL60641AC612AA1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Điện áp hoạt động 3AC 400 V Pn=1,5 kW; Nn=2000 vòng/phút M0=8 Nm; MN=7,16 Nm Chiều cao trục 65 mm, có chốt góc; bộ mã hóa gia tăng 2500 incr./rev. với khóa lông vũ, dung sai N mà không cần giữ phanh Cấp độ bảo vệ IP65 với vòng đệm tương thích với bộ chuyển đổi SINAMICS V70 & V90 | |||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Tổng quan về dữ liệu đặt hàng | |||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá cả | A87 | |||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | ——71 | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 5 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh (lb) | 18,519 lb | |||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 10,591 x 15,433 x 11,417 | |||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | inch | |||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515699385 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766789403 | |||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85015220 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | NC81 | |||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 5183 | |||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R220 | |||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | Trung Quốc | |||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01/01/2018 | |||||||||||||||||||||||||||
có thể trả lại | KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật. 33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1FL6064-1AC61-2AA1 động cơ servo V90 với thời gian giao hàng tại Thế giới biến tần:
1FL6064-1AC61-2AA1 động cơ servo V90
Đối với hàng có sẵn: Giao trong vòng 01-05 ngày (tùy theo khu vực và tỉnh thành). Nếu khách hàng thuộc khu vực Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương và Tiền Giang, thời gian giao hàng có thể trong vòng 24h hoặc có thể nhanh hơn.
Đối với đặt hàng: Theo thời gian giao hàng trong “Bảng chào giá”
1FL6064-1AC61-2AA1 động cơ servo V90 với điều khoản thanh toán
1FL6064-1AC61-2AA1 động cơ servo V90
Đối với hàng có sẵn: 100% trước khi hoặc ngay khi giao hàng hóa và chứng từ
Đối với đặt hàng: 30% khi đặt hàng, 70% khi có thông báo giao hàng và chứng từ
Về phần công nợ sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình làm việc
Chưa có đánh giá nào.