Màn hình biến tần Siemens MM430 BOP-2 6SE6400-0BE00-0AA0
Màn hình biến tần Siemens MM430 BOP-2 6SE6400-0BE00-0AA0 với thông số kỹ thuật
Sản phẩm | ||
Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6SE6400-0BE00-0AA0 | |
Mô tả Sản phẩm | MICROMASTER 4 BẢNG ĐIỀU HÀNH CƠ BẢN 2 (BOP-2) | |
dòng sản phẩm | Không có sẵn | |
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM500: Sản phẩm bị ngừng sản xuất hoặc kết thúc PLM & Hỗ trợ | |
Ngày PLM có hiệu lực | Kết thúc vòng đời sản phẩm kể từ ngày: 01/07/14 | |
ghi chú | ||
Thông tin người kế nhiệm | ||
kế vị | 6SE6400-0BE00-0AA1 | |
Mô tả người kế vị | ***phụ tùng*** MICROMASTER 4 Bảng vận hành cơ bản 2 (BOP-2) | |
dữ liệu giá | ||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | 301 | |
Bảng giá | Hiển thị giá | |
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |
yếu tố kim loại | Không có | |
Thông tin giao hàng | ||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | ECCN : N/AL : 9I999 | |
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | Theo yêu cầu | |
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,300 Kg | |
Kích thước bao bì | 80,00 x 125,00 x 40,00 | |
Kích thước gói đơn vị đo lường | MM | |
Đơn vị đo số lượng | 0 mảnh | |
Số lượng bao bì | 1 | |
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||
EAN | 4019169449816 | |
UPC | 783087664630 | |
Mã hàng hóa | 85389091 | |
LKZ_FDB/ID danh mục | DA51-A | |
Nhóm sản phẩm | 9859 | |
Mã nhóm | R2S3 | |
nước xuất xứ | Nước Anh | |
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01/07/06 | |
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong thời gian/hướng dẫn trả hàng. | |
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | – | |
ĐẠT nghệ thuật. 33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|
phân loại | ||
Không có sẵn |
Màn hình biến tần Siemens MM430 BOP-2 6SE6400-0BE00-0AA0 với thời gian giao hàng tại Thế giới biến tần:
Màn hình biến tần Siemens MM430 BOP-2 6SE6400-0BE00-0AA0
Đối với hàng có sẵn: Giao trong vòng 01-05 ngày (tùy theo khu vực và tỉnh thành). Nếu khách hàng thuộc khu vực Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương và Tiền Giang, thời gian giao hàng có thể trong vòng 24h hoặc có thể nhanh hơn.
Đối với đặt hàng: Theo thời gian giao hàng trong “Bảng chào giá”
Màn hình biến tần Siemens MM430 BOP-2 6SE6400-0BE00-0AA0 với điều khoản thanh toán
Màn hình biến tần Siemens MM430 BOP-2 6SE6400-0BE00-0AA0
Đối với hàng có sẵn: 100% trước khi hoặc ngay khi giao hàng hóa và chứng từ
Đối với đặt hàng: 30% khi đặt hàng, 70% khi có thông báo giao hàng và chứng từ
Về phần công nợ sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình làm việc.
There are no reviews yet.