CPU Siemens S7-300 6ES7313-5BG04-0AB0
CPU Siemens S7-300 6ES7313-5BG04-0AB0 với thông số kỹ thuật chính
SIMATIC S7-300, CPU 313C, Compact CPU with MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 3 high-speed counters (30 kHz), Integr. power supply 24 V DC, work memory 128 KB, Front connector (2x 40-pole) and Micro Memory Card required
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7313-5BG04-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-300, CPU 313C, CPU nhỏ gọn với MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 3 bộ đếm tốc độ cao (30 kHz), Tích hợp. nguồn điện 24 V DC, bộ nhớ làm việc 128 KB, Yêu cầu đầu nối phía trước (2x 40 cực) và Thẻ nhớ Micro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | bộ vi xử lý 313C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày PLM có hiệu lực | Sản phẩm ngừng sản xuất kể từ: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 230/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 110 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,710 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 13,10 x 15,20 x 12,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892788563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 13.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong thời gian/hướng dẫn trả hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật. 33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CPU Siemens S7-300 6ES7313-5BG04-0AB0 với thời gian giao hàng tại Thế giới biến tần:
CPU Siemens S7-300 6ES7313-5BG04-0AB0
Đối với hàng có sẵn: Giao trong vòng 01-05 ngày (tùy theo khu vực và tỉnh thành). Nếu khách hàng thuộc khu vực Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương và Tiền Giang, thời gian giao hàng có thể trong vòng 24h hoặc có thể nhanh hơn.
Đối với đặt hàng: Theo thời gian giao hàng trong “Bảng chào giá”
CPU Siemens S7-300 6ES7313-5BG04-0AB0 với điều khoản thanh toán
CPU Siemens S7-300 6ES7313-5BG04-0AB0
Đối với hàng có sẵn: 100% trước khi hoặc ngay khi giao hàng hóa và chứng từ
Đối với đặt hàng: 30% khi đặt hàng, 70% khi có thông báo giao hàng và chứng từ
Về phần công nợ sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình làm việc.
There are no reviews yet.