6AV2124-0GC01-0AX0 màn hình TP700 comfort Siemens
6AV2124-0GC01-0AX0 màn hình TP700 comfort Siemens với thông số kỹ thuật
SIMATIC HMI TP700 Comfort, Comfort Panel, touch operation, 7″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11.
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6AV2124-0GC01-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC HMI TP700 Tiện nghi, Bảng điều khiển tiện nghi, thao tác cảm ứng, màn hình TFT 7″ rộng, 16 triệu màu, giao diện PROFINET, giao diện MPI/PROFIBUS DP, bộ nhớ cấu hình 12 MB, Windows CE 6.0, có thể cấu hình từ WinCC Comfort V11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Thiết bị tiêu chuẩn Comfort Panels | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 239 / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 50 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 1.463 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 19,70 x 26,60 x 11,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892783421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 3403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 30.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong thời gian/hướng dẫn trả hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật. 33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6AV2124-0GC01-0AX0 màn hình TP700 comfort Siemens với ứng dụng thực tế:
6AV2124-0GC01-0AX0 màn hình TP700 comfort Siemens được ứng dụng nhiều trong các dây chuyền máy móc hiện đại như Thép ống, nhựa, bao bì, thực phẩm, hệ thống quản lý HVAC tòa nhà, chung cư,… Nó được ví như là một thiết bị giao tiếp, điều hành giữa người vận hành và máy móc dây chuyền công nghiệp sản xuất
6AV2124-0GC01-0AX0 màn hình TP700 comfort Siemens với thời gian giao hàng tại Thế giới biến tần:
6AV2124-0GC01-0AX0 màn hình TP700 comfort Siemens
Đối với hàng có sẵn: Giao trong vòng 01-05 ngày (tùy theo khu vực và tỉnh thành). Nếu khách hàng thuộc khu vực Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương và Tiền Giang, thời gian giao hàng có thể trong vòng 24h hoặc có thể nhanh hơn.
Đối với đặt hàng: Theo thời gian giao hàng trong “Bảng chào giá”
6AV2124-0GC01-0AX0 màn hình TP700 comfort Siemens với điều khoản thanh toán
6AV2124-0GC01-0AX0 màn hình TP700 comfort Siemens
Đối với hàng có sẵn: 100% trước khi hoặc ngay khi giao hàng hóa và chứng từ
Đối với đặt hàng: 30% khi đặt hàng, 70% khi có thông báo giao hàng và chứng từ
Về phần công nợ sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình làm việc.
There are no reviews yet.