Máy tính công nghiệp Siemens Simatic IPC477E Pro 6AV7251-1GA07-0FA0
Máy tính công nghiệp Siemens Simatic IPC477E Pro 6AV7251-1GA07-0FA0 với thông số kỹ thuật:
SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 19″ multi-touch (1366 x 768); for support arm (expandable, round pipe) 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000 Celeron G3902E; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); 4 GB; without RS 232/RS485; without PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64-bit) for Celeron/I3/I5; Without replaceable mass storage; 240 GB solid-state drive SATA Without SIMATIC software 24 V DC industrial power supply
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6AV7251-…..-…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC IPC477E PRO hoàn toàn kèm theo IP65; 4USB (mặt sau); không có USB (phía trước); Ethernet (10/100/1000); | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | SIMATIC IPC477E PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ghi chú |
Cấu hình sản phẩm không đầy đủ. Vui lòng kiểm tra cấu hình.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 274 / 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 15 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 8.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 84714100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST80.1U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 9318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 29.09.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | C: các sản phẩm được sản xuất / sản xuất theo đơn đặt hàng, không thể tái sử dụng hoặc tái sử dụng hoặc được trả lại bằng tín dụng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật. 33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Máy tính công nghiệp Siemens Simatic IPC477E Pro 6AV7251-1GA07-0FA0 với thời gian giao hàng tại Thế giới biến tần:
Máy tính công nghiệp Siemens Simatic IPC477E Pro 6AV7251-1GA07-0FA0
Đối với hàng có sẵn: Giao trong vòng 01-05 ngày (tùy theo khu vực và tỉnh thành). Nếu khách hàng thuộc khu vực Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương và Tiền Giang, thời gian giao hàng có thể trong vòng 24h hoặc có thể nhanh hơn.
Đối với đặt hàng: Theo thời gian giao hàng trong “Bảng chào giá”
Máy tính công nghiệp Siemens Simatic IPC477E Pro 6AV7251-1GA07-0FA0 với điều khoản thanh toán
Máy tính công nghiệp Siemens Simatic IPC477E Pro 6AV7251-1GA07-0FA0
Đối với hàng có sẵn: 100% trước khi hoặc ngay khi giao hàng hóa và chứng từ
Đối với đặt hàng: 30% khi đặt hàng, 70% khi có thông báo giao hàng và chứng từ
Về phần công nợ sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình làm việc.
There are no reviews yet.